A Japanese Magazine Publishers Association (JMPA) – a associação japonesa responsável pela edição e publicação de revistas – reportou que a famosa Weekly Shonen Jump, da Shueisha, está a sofrer um grande mergulho nos números totais em circulação. Isto não é propriamente algo novo, uma vez que os números têm descido de ano para ano. Porém, desta vez, torna-se algo mais significativo uma vez que o número de revistas em circulação no primeiro trimestre de 2017 é inferior a 2 milhões (1,915,000 para ser mais exato).
Weekly Shonen Jump – Número de Impressões sofre Descida em 2017
Claro que esta não é a única revista física que vê os números descerem a cada mês que passa. A Weekly Shōnen Magazine (Kodansha) e a Weekly Shonen Sunday (Shogakukan) também têm descido significativamente. A JMPA reportou, em 2015, que o volume de circulação destas revistas tinha sofrido uma descida de quase 10%. E embora a Shonen Jump tenha subido ligeiramente entre 2009 e 2010, a circulação em geral está a descer desde 2006.
Podem conferir na tabela abaixo os valores desde 2014 até à atualidade:
Período | Weekly Shōnen Magazine | Weekly Shonen Jump | Weekly Shonen Sunday |
---|---|---|---|
Janeiro – Março 2014 | 1,277,500 | 2,715,834 | 461,250 |
Abril – Junho 2014 | 1,245,417 | 2,677,500 | 445,500 |
Julho – Setembro 2014 | 1,211,750 | 2,665,834 | 428,417 |
Outubro – Dezembro 2014 | 1,192,267 | 2,605,000 | 411,250 |
Janeiro – Março 2015 | 1,156,059 | 2,422,500 | 393,417 |
Abril – Junho 2015 | 1,127,042 | 2,395,000 | 388,417 |
Julho – Setembro 2015 | 1,107,840 | 2,376,667 | 369,231 |
Outubro – Dezembro 2015 | 1,085,110 | 2,321,667 | 356,584 |
Janeiro – Março 2016 | 1,038,450 | 2,238,333 | 345,667 |
Abril – Junho 2016 | 1,015,659 | 2,168,333 | 369,833 |
Julho – Setembro 2016 | 995,017 | 2,161,667 | 330,000 |
Outubro – Dezembro 2016 | 986,017 | 2,005,833 | 323,250 |
Janeiro – Março 2017 | 964,158 | 1,915,000 | 319,667 |
Fonte: Anime News Network