A Associação de Editoras de Revista Japonesa reportou que a revista Weekly Shōnen Magazine (Kodansha), apresentou um decréscimo na circulação, ficando abaixo de 1 milhão. O número da circulação média, verificada no período de julho-setembro 2016, ficou-se pelos 995,017.
Relativamente ao anterior período – entre abril e junho – a revista manga apresentou um decréscimo de circulação na ordem dos 20,000 exemplares.
Durante o período aqui dissecado, julho-setembro 2016, também as revistas, Weekly Shonen Jump (Shueisha) e Weekly Shonen Sunday (Shogakukan) apresentaram um decréscimo na circulação, na ordem dos 17,000 e 40,000 exemplares, respetivamente.

Revistas Shonen apresentam Decréscimo na Circulação:
A Associação de Editoras de Revista Japonesa denotou que, cada empresa está a empregar esforços na publicação digital, o que pode justificar parte da diminuição da circulação da publicação impressa.
O gráfico em baixo, ilustra os números de circulação para a Weekly Shōnen Magazine (azul), Weekly Shonen Jump (vermelho), e Weekly Shonen Sunday (verde). O gráfico engloba o período de tempo entre janeiro-março 2014 a julho-setembro 2016.
Período | Weekly Shōnen Magazine | Weekly Shonen Jump | Weekly Shonen Sunday |
---|---|---|---|
janeiro-março 2014 | 1,277,500 | 2,715,834 | 461,250 |
abril-junho 2014 | 1,245,417 | 2,677,500 | 445,500 |
julho-setembro 2014 | 1,211,750 | 2,665,834 | 428,417 |
outubro-dezembro 2014 | 1,192,267 | 2,605,000 | 411,250 |
janeiro-março 2015 | 1,156,059 | 2,422,500 | 393,417 |
abril-junho 2015 | 1,127,042 | 2,395,000 | 388,417 |
julho-setembro 2015 | 1,107,840 | 2,376,667 | 369,231 |
outubro-dezembro 2015 | 1,085,110 | 2,321,667 | 356,584 |
janeiro-março 2016 | 1,038,450 | 2,238,333 | 345,667 |
abril-junho 2016 | 1,015,659 | 2,168,333 | 369,833 |
julho-setembro 2016 | 995,017 | 2,161,667 | 330,000 |
Fonte: Anime News Network