O ano 2013 está prestes a terminar e, portanto, é normal que comecem a ser revelados ao público dados estatísticos sobre os mais diversos assuntos. Quem não foge à regra é a lista de séries de manga que mais venderam durante o ano, classificação essa que foi recentemente revelada pela empresa japonesa: Oricon.
Sem grandes surpresas, One Piece continua a liderar esta tabela, cujo top 30 vou aqui apresentar, com mais de 18 milhões de volumes vendidos. Já os outros shonens estão muito longe daquela que é a grande criação de Eiichiro Oda. Consultem então os dados que se seguem e não se esqueçam de partilhar o vosso ponto de vista sobre estes resultados do ano 2013.
A lista aqui apresentada engloba as vendas realizadas entre 19 de novembro de 2012 e 17 de novembro de 2013.
As mangas mais vendidas em 2013
Rank | Cópias Vendidas (Estimativa) | Obra | Editora |
---|---|---|---|
Criador | |||
1 | 18,151,599 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 15,933,801 | Attack on Titan | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
3 | 8,761,081 | Kuroko’s Basketball | Shueisha |
Tadatoshi Fujimaki | |||
4 | 7,151,001 | Magi | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
5 | 5,553,933 | Naruto | Shueisha |
Masashi Kishimoto | |||
6 | 4,858,699 | Silver Spoon | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | |||
7 | 4,595,820 | Assassination Classroom | Shueisha |
Yusei Matsui | |||
8 | 4,231,475 | Hunter X Hunter | Shueisha |
Yoshihiro Togashi | |||
9 | 3,790,151 | Fairy Tail | Kodansha |
Hiro Mashima | |||
10 | 3,602,630 | Terra Formars | Shueisha |
Yuu Sasuga, Kenichi Tachibana | |||
11 | 3,428,352 | Kimi ni Todoke | Shueisha |
Karuho Shiina | |||
12 | 2,864,734 | Gintama | Shueisha |
Hideaki Sorachi | |||
13 | 2,844,248 | Toriko | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | |||
14 | 2,805,945 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
15 | 2,752,588 | Bleach | Shueisha |
Tite Kubo | |||
16 | 2,588,910 | Jojo’s Bizarre Adventure | Shueisha |
Hirohiko Araki | |||
17 | 2,543,140 | Space Brothers | Kodansha |
Chuuya Koyama | |||
18 | 2,487,751 | Saint Young Men | Kodansha |
Hikaru Nakamura | |||
19 | 2,329,721 | Blue Exorcist | Shueisha |
Kazue Katou | |||
20 | 2,311,857 | Chihayafuru | Kodansha |
Yuki Suetsugu | |||
21 | 2,106,452 | Ao Haru Ride | Shueisha |
Io Sakisaka | |||
22 | 2,056,211 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
23 | 2,010,045 | Ace of Diamond | Kodansha |
Yuuji Terajima | |||
24 | 1,966,206 | Detective Conan | Shogakukan |
Gosho Aoyama | |||
25 | 1,783,098 | Sket Dance | Shueisha |
Kenta Shinohara | |||
26 | 1,684,749 | Jojo’s Bizarre Adventure Bunko Edition | Shueisha |
Hirohiko Araki | |||
27 | 1,666,348 | Tokyo Ghoul | Shueisha |
Sui Ishida | |||
28 | 1,562,863 | Black Butler | Square Enix |
Yana Toboso | |||
29 | 1,558,973 | To LOVE-Ru -Trouble -Darkness | Shueisha |
Saki Hasemi, Kentaro Yabuki | |||
30 | 1,542,417 | Nisekoi | Shueisha |
Naoshi Komi |
Fonte: Anime News Network